宜章县教育系统2016年“雁过拨毛”式腐败问题专项整治工作满意度测评统计表 | ||||||||
测评内容 | 发出测评票 | 收回有效测评票 | 满意票 | 满意率 | 基本满意票 | 基本满意率 | 不满意 | 不满意率 |
您对本单位在整治中央、省、市、县下拨的专项资金是否存在截留、贪污挪用、挤占资金等的情况是否满意 | 89 | 89 | 88 | 98.90% | 1 | 1.10% | 0 | 0 |
您对本单位在整治工作人员在重点工程、重大项目临时指挥部兼职取酬的情况是否满意 | 89 | 89 | 87 | 97.80% | 2 | 2.20% | 0 | 0 |
您对本单位在整治干部职工为民办事中存在索拿卡要、滥用职权等的情况是否满意 | 89 | 89 | 89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
您对本单位在整治规范学校办学行为严禁补课收费、严禁起始年级大班额等的情况是否满意 | 89 | 89 | 87 | 97.80% | 2 | 2.20% | 0 | 0 |
您对本单位在整治工作纪律、师德师风的情况是否满意 | 89 | 89 | 89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:县教育局
编辑:redcloud
本文链接:https://wap.yizhangxww.cn/content/2016/11/09/7396026.html