立即下载
宜价〔2014〕2号关于公布县内农村客运票价的通知
2014-02-11 10:40:10 字号:

  宜价〔2014〕2号

  宜章县物价局 宜章县交通运输局

  关于公布县内农村客运票价的通知

 

  郴汽集团宜章分公司、县金轮公司、宜章莽山鸿运旅游交通运输有限责任公司、各客运经营户:

  根据湖南省物价局、湖南省交通厅《关于印发<湖南省汽车客运价格监管办法>的通知》(湘价商〔2009〕33号)、湖南物价局《关于委托市(州)、县(市)价格主管部门制定价格有关问题的通知》(湘价综〔2012〕122号)和《宜章县县内农村道路客运价格管理实施细则(试行)》(宜政办发〔2014〕2号)等文件规定,重新公布我县县内班线农村客运票价。现就有关问题通知如下:

  一、县内农村道路客运票价实行政府定价,各营运班线具体客运票价详见附件。

  二、认真贯彻落实道路客运价格政策。各道路客运企业及经营者要严格执行规定的客运价格,除在各汽车站内公示车辆等级、线路、里程、票价等,还应在营运车箱内醒目位置公示阶梯式票价表和价格、交通运输主管部门的监督电话,自觉接受社会和广大乘客的监督。

  对不按规定执行客运票价和不落实明码标价制度的客运企业和经营户,将依照《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为处罚规定》等法律、法规、规章及文件规定进行查处,并由县道路运输管理机构作为能否通过年度审验和决定质量信誉考核结果的重要依据。

  三、本通知自发文之日起执行,各公司和各经营户要加大宣传力度,使人民群众广泛了解票价政策。同时,原宜章县物价局、宜章县交通局《关于重新公布县内农村汽车客运价格的通知》(宜价〔2009〕61号)文件废止。

  附件:宜章县县内农村客运票价表

  宜章县物价局 宜章县交通运输局

  2014年1月26日

 

  抄送:县政府办,县财政局,县价格监督检查局,县价格成本调查队,县价格认证中心,县价格监测中心。

  宜章县物价局办公室 2014年1月26日印发

  

附件          

宜章县县内农村客运票价表

        制表时间:2014.1.26
序号 营运线路 台数(辆) 里程(千米) 票价(元) 备注
1 宜章——梅田 20 22 6.00  
2 长村——宜章 5 47 10.00  
3 黄沙——宜章 6 55 14.00  
4 东风——宜章 2 73 16.00  
5 宜章——太坪圩 5 44 11.00  
6 宜章——五都岭 2 18 5.00  
7 宜章——黄岑岭(大庙脚) 2 14 4.00  
8 宜章----塘园 2 13 4.00  
9 宜章----南湾 1 11 3.00  
10 麻田——宜章 1 32 8.00  
11 宜章---廖家湾 2 8 2.00  
12 宜章---曹家村 2 8 2.00  
13 宜章——瑶岗仙 15 62 15.00  
14 白石渡——宜章 7 11 3.00  
15 宜章——平和 15 38 9.00  
16 新华——宜章 2 53 13.00  
17 里田——宜章 5 43 11.00  
18 赤石——宜章 3 37 9.00  
19 上坪——宜章 2 60 16.00  
20 宜章----水浸窝 2 11 3.00  
21 宜章——太平里圩场 3 19 4.00  
22 宜章——坳背电站 2 18 4.00  
23 宜章——折岭 2 18 4.00  
24 宜章----坦山 2 19 5.00  
25 宜章——用口 4 16 4.00  
26 宜章——一六 44 46 11.00  
27 关溪——宜章 2 53 13.00  
28 笆篱——宜章 1 53 12.00  
29 莽山——宜章 3 79 17.00  
30 白沙——宜章 2 56 14.00  
31 圣公坛——宜章 1 66 16.00  
32 宜章——成家村 2 11 2.00  
33 梅田——麻田 6 10 3.00  
34 梅田——四矿 7 11 3.00  
35 梅田——一六 1 31 8.00  
36 梅田——白沙 2 41 10.00  
37 长村——梅田 1 20 5.00  
38 关溪——梅田 2 40 10.00  
39 黄沙——梅田 1 33 8.00  
40 岩泉——梅田 3 26 7.00  
41 一六——莽山 8 33 8.00  
42 一六——黄沙 12 23 6.00  
43 龟爻——梅田 2 11 3.00  
44 一六——白沙 7 8 2.00  
45 白沙——岩泉 4 16 4.00  
46 太平圩——黄沙 4 11 3.00  
47 麻湖——黄沙 1 7 2.00  
48 洛阁——梅田 1 17 5.00  
49 上源头——梅田 3 19 5.00  
50 关溪——岩泉 3 15 4.00  
51 高粱下——太平圩 3 9 2.00  
52 张家寮--白沙 1 7 2.00  
53 湖洋尾--白沙 2 15 3.00  
54 坦灵祠--白沙 1 17 4.00  
55 老塘--里田 1 18 5.00  
56 偏溪--梅田 1 11 3.00  
57 光明--太平圩 1 13 3.00  
58 谭吴宁--鲁塘 2 16 4.00  
59 岩泉—塘岭 3 12 3.00  
60 岩泉—塘箕冲 2 14 4.00  
61 天塘—黄沙 8 27 6.00  
62 黄沙——金朝山 3 11 3.00  
63 黄沙——大凤 2 11 3.00  
64 岩泉——谭吴宁 2 10 3.00  
65 天塘——林家牌 1 7 2.00  
66 水北岸——坪家塘 6 11 3.00  
67 北岸——塘尾 23 11 3.00  
68 长村——黄沙 6 23 6.00  
69 岩泉——才口窝 1 15 4.00  
70 天塘——柞树下 2 8 2.00  
71 岩泉——盐冲 1 11 3.00  
72 长村——新邹家 2 20 5.00  
73 太平山——天塘 2 9 2.00  
74 山背——天塘 1 10 3.00  
75 樟门塘——天塘 1 9 2.00  

来源:县物价局

编辑:redcloud

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部